![]() |
MOQ: | negotiations |
Ceny: | negotiations |
standardowe opakowanie: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Okres dostawy: | negotiations |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 3000 tons per month |
Właściwości fizyczne | Jednostka | Tolerancja | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Wzrost masy | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
Gęstość | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Gęstość ((min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (silność) (min) | N.m/g (Kgf/152mm) | / | / | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
/ | / | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Długość przerwania | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Wpływ z banku centralnego (min) | J/m2 | / | / | / | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Wchłanianie wody powierzchniowej ((Cobb60) ≤ | Pozytywny (maksymalnie) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Z tyłu. Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Wodność | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
Klasa | / | AA/AAA | |||||||||||||
Rodzaj papieru | / | Na rolce/na arkuszach | |||||||||||||
Rozmiar standardowy | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
|||||||||||||
Średnica rolki | MM | 1100MM | |||||||||||||
Rdzeń rury papierowej | Calowanie | 3 cali/6 cali | |||||||||||||
Opakowanie | / | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | |||||||||||||
Przesyłka | / | Po morzu/powietrze |
- Mamy wystarczająco dużo zapasów, aby spełnić wymagania naszych klientów.
--Jesteśmy krajowym przedsiębiorstwem o wysokiej technologii, założonym w 2008 roku.
- Mamy ponad 1300 klientów na całym świecie, możemy również potwierdzić nasze dane firmy od lokalnych klientów.
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.
![]() |
MOQ: | negotiations |
Ceny: | negotiations |
standardowe opakowanie: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Okres dostawy: | negotiations |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 3000 tons per month |
Właściwości fizyczne | Jednostka | Tolerancja | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Wzrost masy | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
Gęstość | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Gęstość ((min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (silność) (min) | N.m/g (Kgf/152mm) | / | / | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
/ | / | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Długość przerwania | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Wpływ z banku centralnego (min) | J/m2 | / | / | / | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Wchłanianie wody powierzchniowej ((Cobb60) ≤ | Pozytywny (maksymalnie) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Z tyłu. Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Wodność | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
Klasa | / | AA/AAA | |||||||||||||
Rodzaj papieru | / | Na rolce/na arkuszach | |||||||||||||
Rozmiar standardowy | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
|||||||||||||
Średnica rolki | MM | 1100MM | |||||||||||||
Rdzeń rury papierowej | Calowanie | 3 cali/6 cali | |||||||||||||
Opakowanie | / | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | |||||||||||||
Przesyłka | / | Po morzu/powietrze |
- Mamy wystarczająco dużo zapasów, aby spełnić wymagania naszych klientów.
--Jesteśmy krajowym przedsiębiorstwem o wysokiej technologii, założonym w 2008 roku.
- Mamy ponad 1300 klientów na całym świecie, możemy również potwierdzić nasze dane firmy od lokalnych klientów.
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.