MOQ: | negotiations |
Ceny: | negotiations |
standardowe opakowanie: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Okres dostawy: | negotiations |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 3000 tons per month |
Wielobarwny cienkie karton ciężko kolorowy papier A4 Art Papier drukarski papier obligacyjny
Właściwości fizyczne | Jednostka | Tolerancja | |||||||||
Wzrost masy | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Gęstość | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150±10 | 170±10 | 180±10 | 210±15 | 250±15 | 350±15 | |
sztywność ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kolor | / | Różowy, jasnoróżowy, niebieski, niebieski, jasnobrązowy, jasnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, cytrynowy, żółty, złoty, żółty, fioletowy, cyjan | |||||||||
Wchłanianie wody powierzchniowej ((Cobb60) ≤ | Pozytywne | g/m2 | 32 | ||||||||
Wracaj. | 40 | ||||||||||
Jasność (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Wytrzymałość powierzchni druku ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Stopień rozmiaru ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Gładkość | Pozytywne ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Plecy ≥ | 30 | ||||||||||
Odporność złożeniowa ≥ | Czasy | 8 | |||||||||
Liczba brudów ≤ | sztuk/m2 | 5 | |||||||||
Klasa | / | AA/AAA | |||||||||
Rodzaj papieru | / | Na rolce/na arkuszach | |||||||||
Rozmiar standardowy | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
|||||||||
Średnica rolki | MM | 1250MM | |||||||||
Rdzeń rury papierowej | Calowanie | 3 cali/6 cali | |||||||||
Opakowanie | / | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | |||||||||
Przesyłka | / | Po morzu/powietrze |
- Mamy wystarczająco dużo zapasów, aby spełnić wymagania naszych klientów.
--Jesteśmy krajowym przedsiębiorstwem o wysokiej technologii, założonym w 2008 roku.
- Mamy ponad 1300 klientów na całym świecie, możemy również potwierdzić nasze dane firmy od lokalnych klientów.
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.
MOQ: | negotiations |
Ceny: | negotiations |
standardowe opakowanie: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Okres dostawy: | negotiations |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 3000 tons per month |
Wielobarwny cienkie karton ciężko kolorowy papier A4 Art Papier drukarski papier obligacyjny
Właściwości fizyczne | Jednostka | Tolerancja | |||||||||
Wzrost masy | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Gęstość | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150±10 | 170±10 | 180±10 | 210±15 | 250±15 | 350±15 | |
sztywność ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kolor | / | Różowy, jasnoróżowy, niebieski, niebieski, jasnobrązowy, jasnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, cytrynowy, żółty, złoty, żółty, fioletowy, cyjan | |||||||||
Wchłanianie wody powierzchniowej ((Cobb60) ≤ | Pozytywne | g/m2 | 32 | ||||||||
Wracaj. | 40 | ||||||||||
Jasność (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Wytrzymałość powierzchni druku ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Stopień rozmiaru ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Gładkość | Pozytywne ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Plecy ≥ | 30 | ||||||||||
Odporność złożeniowa ≥ | Czasy | 8 | |||||||||
Liczba brudów ≤ | sztuk/m2 | 5 | |||||||||
Klasa | / | AA/AAA | |||||||||
Rodzaj papieru | / | Na rolce/na arkuszach | |||||||||
Rozmiar standardowy | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
|||||||||
Średnica rolki | MM | 1250MM | |||||||||
Rdzeń rury papierowej | Calowanie | 3 cali/6 cali | |||||||||
Opakowanie | / | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | |||||||||
Przesyłka | / | Po morzu/powietrze |
- Mamy wystarczająco dużo zapasów, aby spełnić wymagania naszych klientów.
--Jesteśmy krajowym przedsiębiorstwem o wysokiej technologii, założonym w 2008 roku.
- Mamy ponad 1300 klientów na całym świecie, możemy również potwierdzić nasze dane firmy od lokalnych klientów.
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.